|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Record 32-43-7 | |||
| Game | Date | Opponent | Result |
| 1 | Oct. 5 | Vs Calgary | W 3-1 |
| 2 | Oct. 7 | At Calgary | L 2-1 |
| 3 | Oct. 12 | Vs San Jose | W 6-4 |
| 4 | Oct. 14 | At Colorado | W 4-3 |
| 5 | Oct. 16 | At Vancouver | L 2-1 |
| 6 | Oct. 17 | Vs Vancouver | W 2-1 |
| 7 | Oct. 21 | Vs Detroit | W 3-1 |
| 8 | Oct. 23 | Vs Phoenix | W 5-2 |
| 9 | Oct. 25 | At Anaheim | L 6-2 |
| 10 | Oct. 26 | At Phoenix | L 6-2 |
| 11 | Oct. 28 | Vs Washington | W 4-0 |
| 12 | Nov. 1 | Vs Nashville | L 5-3 |
| 13 | Nov. 3 | Vs Dallas | L 3-2 |
| 14 | Nov. 7 | At Montreal | L 3-2 (SO) |
| 15 | Nov. 8 | At Detroit | L 3-0 |
| 16 | Nov. 10 | At Columbus | W 4-1 |
| 17 | Nov. 12 | At St. Louis | L 5-3 |
| 18 | Nov. 13 | At Colorado | W 2-1 |
| 19 | Nov. 16 | Vs St. Louis | W 6-2 |
| 20 | Nov. 18 | Vs Detroit | W 4-3 (SO) |
| 21 | Nov. 21 | Vs Calgary | W 2-1 |
| 22 | Nov. 24 | Vs Chicago | W 5-1 |
| 23 | Nov. 29 | Vs Anaheim | L 2-1 (OT) |
| 24 | Nov. 30 | Vs Colorado | L 7-3 |
| 25 | Dec. 2 | Vs Columbus | L 4-0 |
| 26 | Dec. 4 | At Vancouver | W 4-0 |
| 27 | Dec. 6 | Vs Carolina | W 3-1 |
| 28 | Dec. 8 | At Dallas | W 2-0 |
| 29 | Dec. 10 | At Chicago | L 4-1 |
| 30 | Dec. 12 | At Nashville | L 3-2 |
| 31 | Dec. 14 | Vs Minnesota | W 3-1 |
| 32 | Dec. 15 | At Colorado | L 4-1 |
| 33 | Dec. 19 | Vs Colorado | L 7-6 |
| 34 | Dec. 21 | At Phoenix | W 3-2 |
| 35 | Dec. 23 | At Dallas | L 3-2 |
| 36 | Dec. 28 | Vs Los Angeles | L 7-4 |
| 37 | Dec. 30 | Vs Vancouver | L 6-2 |
| 38 | Dec. 31 | At Calgary | L 4-2 |
| 39 | Jan. 2 | Vs Florida | W 4-1 |
| 40 | Jan. 4 | Vs Dallas | L 6-5 (SO) |
| 41 | Jan. 5 | At Vancouver | L 3-2 (OT) |
| 42 | Jan. 8 | At Los Angeles | W 2-1 (OT) |
| 43 | Jan. 10 | At San Jose | W 3-2 |
| 44 | Jan. 12 | Vs Minnesota | L 4-2 |
| 45 | Jan. 13 | At Calgary | L 3-1 |
| 46 | Jan. 16 | At Minnesota | W 2-1 |
| 47 | Jan. 18 | Vs Anaheim | W 4-1 |
| 48 | Jan. 20 | Vs Calgary | L 4-0 |
| 49 | Jan. 26 | Vs San Jose | L 5-1 |
| 50 | Jan. 27 | Vs Los Angeles | W 4-3 |
| 51 | Jan. 31 | Vs Columbus | W 5-2 |
| 52 | Feb. 1 | At Vancouver | L 5-3 |
| 53 | Feb. 3 | At Colorado | W 3-2 |
| 54 | Feb. 6 | Vs Vancouver | L 5-2 |
| 55 | Feb. 9 | Vs Chicago | W 2-1 |
| 56 | Feb. 11 | Vs Atlanta | W 5-1 |
| 57 | Feb. 13 | At Boston | L 3-0 |
| 58 | Feb. 15 | At Buffalo | L 2-1 (OT) |
| 59 | Feb. 17 | At Toronto | L 4-3 |
| 60 | Feb. 20 | At Ottawa | L 4-3 (SO) |
| 61 | Feb. 22 | At Columbus | W 4-0 |
| 62 | Feb. 23 | At Detroit | W 4-3 (SO) |
| 63 | Feb. 25 | At Minnesota | L 4-1 |
| 64 | Feb. 27 | Vs Phoenix | L 3-0 |
| 65 | Mar. 1 | Vs Minnesota | L 5-0 |
| 66 | Mar. 3 | Vs Calgary | L 4-2 |
| 67 | Mar. 7 | Vs Tampa Bay | L 3-1 |
| 68 | Mar. 9 | At Anaheim | L 5-1 |
| 69 | Mar. 11 | At San Jose | L 3-0 |
| 70 | Mar. 12 | At Los Angeles | L 5-1 |
| 71 | Mar. 15 | Vs Minnesota | L 2-1 |
| 72 | Mar. 17 | Vs St. Louis | L 3-2 (OT) |
| 73 | Mar. 19 | Vs Vancouver | L 2-1 |
| 74 | Mar. 21 | Vs Colorado | L 5-1 |
| 75 | Mar. 23 | Vs Colorado | W 4-3 (SO) |
| 76 | Mar. 24 | Vs Nashville | L 4-0 |
| 77 | Mar. 27 | At Nashville | L 4-3 |
| 78 | Mar. 29 | At St. Louis | L 5-2 |
| 79 | Apr. 1 | At Chicago | L 2-1 |
| 80 | Apr. 3 | At Minnesota | L 3-0 |
| 81 | Apr. 5 | At Minnesota | L 3-0 |
| 82 | Apr. 7 | At Calgary | W 3-2 |
Return
To Archives | Return to Main Page
NHL
team logos © their respective teams.
This
site is not affiliated with the Edmonton Oilers Hockey Club or the National
Hockey League.